Risultati 2010
Roma - Scanno A/R
Partecipanti:
| Atleta | Tempo | Gap |
| Ciccotti Carmelo | | |
| Colagrossi Sergio | | |
| Di Fonzo Adolfo | | |
| Giancarlo Carmine | | |
| Marcellini Filiberto | | |
| Sferra Luciano | | |
| Talamelli Dino | | |
| Percorso |
Nove Colli - Percorso Lungo
Risultati
| Atleta | Tempo | Media |
| Classifica Winning Time |
| Di Fonzo Adolfo | 10:15:29 | 19.98 |
| Rotatori Stefano | 10:49:25 | 18.94 |
| Scacchi Claudio | 10:49:26 | 18.94 |
| Ciccotti Carmelo | 10:49:26 | 18.94 |
| Talamelli Dino | 11:13:06 | 18.27 |
Nove Colli - Percorso Corto
Risultati
| Atleta | Tempo | Media |
| Classifica Winning Time
|
| Sorci Omero | 04:53:44 | 26.86 |
| Giancarlo Carmine | 05:06:17 | 25.76 |
| Marcellini Filiberto | 05:40:31 | 23.17 |
| Ciccotti Domenico | 07:46:59 | 16.90 |
| Sferra Luciano | 07:46:59 | 16.90 |
| Mazzoni Ezio | 07:47:00 | 16.89 |
Granfondo della Vernaccia
Risultati
| Atleta | Tempo | Media |
| Classifica Generale WT |
| Scacchi Claudio | 03:36:24 | 26,62 |
| Talamelli Dino | 03:37:03 | 26,54 |
| Tassi Fiorella | 03:37:03 | 26,54 |
| Di Fonzo Adolfo | 03:39:18 | 26,26 |
| Rotatori Stefano | 03:53:34 | 24,66 |
| Giancarlo Carmine | 03:54:42 | 24,54 |
| Ciccotti Carmelo | 03:55:06 | 24,50 |
| Marcellini Filiberto | 04:08:37 | 23,17 |
| Giordano Nunzio | 04:08:37 | 23,17 |
| Sferra Luciano | 05:15:51 | 18,24 |
Giro della Valle del Farfa
| Atleta | Tempo | Gap |
| Buresti Simone | | |
| Ciccotti Carmelo | | |
| Colagrossi Sergio | | |
| Di Fonzo Adolfo | | |
| Giancarlo Carmine | | |
| Marcellini Filiberto | | |
| Rotatori Stefano | | |
| Scacchi Claudio | | |
| Talamelli Dino | | |
Roma - Cerreto di Spoleto A/R
Partenza Sabato 17 Aprile
Ritorno Domenica 18 Aprile
Percorsi:
Andata http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetail/index.do?id=2365736
Ritorno http://sportstracker.nokia.com/nts/workoutdetail/index.do?id=2375226
| Atleta | Tempo | Gap |
| Ciccotti Carmelo | | |
| Colagrossi Sergio | | |
| Di Fonzo Adolfo | | |
| Giancarlo Carmine | | |
| Marcellini Filiberto | | |
| Rotatori Stefano | | |
| Scacchi Claudio | | |
| Talamelli Dino | | |
| Talamelli Fiorella | | |
Roma - Formia A/R
Informazioni Logistiche:
appuntamento al Bar di Castelverde alle 7:30 di sabato 27. Partenza prevista entro le 8:00.
Le borse vanno consegnate a Bruno venerdì sera o sabato mattina.
I partecipanti sono:
| Atleta | Tempo | Gap |
| Buresti Simone | | |
| Colagrossi Sergio | | |
| Coralli Stefano | | |
| Di Fonzo Adolfo | | |
| Giancarlo Carmine | | |
| Marcellini Filiberto | | |
| Rotatori Stefano | | |
| Scacchi Claudio | | |
| Talamelli Dino | | |
| Talamelli Fiorella | | |
Granfondo del Conero
Partecipanti della Mediofondo
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Gap |
| BURESTI SIMONE | A1 | | | |
Granfondo della Pace
Classifica della Mediofondo
- atleti giunti al traguardo 388
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos. Cat. | Tempo | Gap |
| 288 | COLAGROSSI SERGIO | A5 | 21/32 | 3.17.06 | +48:08 |
| 289 | CORALLI STEFANO | A2 | 67/76 | 3.17.07 | +48:09 |
| 304 | DI FONZO ADOLFO | A3 | 96/117 | 3.21.28 | +52:30 |
| 347 | BURESTI SIMONE | A1 | 55/61 | 3.37.22 | +1:08:24 |
| 366 | MARCELLINI FILIBERTO | A5 | 30/32 | 3.52.26 | +1:23:28 |
| 371 | DELI ORAZI GIANLUCA | A1 | 57/61 | 3.55.56 | +1:26:58 |
| 384 | SFERRA LUCIANO | A2 | 76/76 | 4.49.29 | +2:20:30 |